Раскрытие информации
Раскрытие информации о доходах
Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
1. Общая информация об управляющей организации.
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество «Единое
Сокращенное название:
| Акционеры: | Муниципальное образование «Городское поселение Кашира» — 74%; МУП «Управление домами» — 26% |
|
| Директор: | Баранов Дмитрий Владимирович | |
| ОГРН: | 108 501 900 164 9 | |
| Юридический адрес: | г. Кашира, Московской области, ул. Ленина д.2 | |
| Почтовый адрес: | г. Кашира, Московской области, ул. Советская д.1 | |
| Тел./ факс: | ( |
|
| Адрес эл. почты: | EdinoeZhKX@yandex.ru | |
| Прием граждан руководящим составом: | Ежедневно с 09–00 до 16–00, перерыв на обед с 12–00 до 12–45 39–820; |
|
| Режим работы абонентского отдела: | с понедельника по четверг с 08–30 до 17–00, в пятницу с 08–30 до 15–45, | |
| тел. |
последнюю субботу месяца с 09–00 до 14–00, среда – неприемный день. |
Перечень многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей организацией.
Участок №1
| № п/п | Адрес | Общая площадь дома (кв.м) | Общая площадь муниципальн. Квартир (кв.м.) |
| 1 | 2 | ||
| 1 | ул.Б.Красноармейская д.9 | 99,6 | 99,6 |
| 2 | ул. Б. Красноармейская, д. 11 | 118,2 | 64,9 |
| 3 | ул. Б. Красноармейская,д. 19 | 187,6 | |
| 4 | ул. Б. Красноармейская,д.21 | 274,1 | 127,2 |
| 5 | ул. Б. Красноармейская,д.22 | 144,5 | 102,9 |
| 6 | ул. Б. Посадская, д. 14 | 1589 | 35,9 |
| 7 | ул. Б. Посадская,д.22 | 235,9 | 143 |
| 8 | ул. Б. Посадская,д.38 | 233,4 | 99,4 |
| 9 | ул. Б. Посадская, д. 39 | 464,5 | 54.1 |
| 10 | ул Б. Посадская,д.40 | 68,1 | 37,5 |
| 11 | ул. Б. Посадская,д.45 | 213,2 | 97,8 |
| 12 | ул. Б. Посадская,д.49 | 111,95 | |
| 13 | ул.Б.Посадская,д.57 | 212,6 | 111,9 |
| 14 | ул. Б. Посадская,д.61 | 193,1 | 65,9 |
| 15 | Б.Посадский пер.д.11 | 221,8 | 126,5 |
| 16 | ул.Безымянная,д.5 | 161,7 | 92,4 |
| 17 | ул.Безымянная,д.12 | 65,1 | 65,1 |
| 18 | ул. Безымянная,д. 13 | 71,1 | 48 |
| 19 | Безымянный пер.д.4 | 98,2 | 98,2 |
| 20 | ул.Белова,д.14 | 161,1 | 119,6 |
| 21 | ул.Белова,д.16 | 118,8 | 61,7 |
| 22 | Волков переулок,д.4 | 91,5 | 71,6 |
| 23 | ул.Горького,д,5 | 161.3 | 87,1 |
| 24 | ул.Горького,д.6 | 621,2 | 250 |
| 25 | ул.Горького,д.7 | 74,9 | 29.3 |
| 26 | ул.Горького,д.9 | 49,6 | 49,6 |
| 27 | ул.Горького,д 13 | 36,9 | 36,9 |
| 28 | ул.Горького д. 18 | 203 | 55 |
| 29 | ул.Г орького,д.20 | 147,4 | |
| 30 | ул Лесная,д.1 | 454,08 | 214,33 |
| 31 | ул.Лесная,д2 | 96,4 | 66,55 |
| 32 | ул.Лесная.д.З | 143,9 78,65 | |
| 33 | ул Лесная,,д.5 | 100 | 100 |
| 34 | ул.Лесная,д.7 | 53 | 53 |
| 35 | ул.Дорожная,д.15 | 61,2 | 61,2 |
| 36 | ул.Заводская,д.2 | 59 | 59 |
| 37 | ул.Западная,д.4 | 68,8 | 34,7 |
| 38 | ул.Западная,д.6 | 106.4 | 56,4 |
| 39 | ул.Западная,д.8 | 62 | |
| 40 | ул. Западная,д18 | 85,5 | 60,6 |
| 41 | ул.К.Маркса.д.З | 918,01 | 475,38 |
| 42 | ул.К. Маркса,д.5 | 301,88 | 136,2 |
| 43 | ул.К.Маркса,д.7 | 75,3 | 50,1 |
| 44 | ул.К.Маркса,д.9 | 90,3 | 31,1 |
| 45 | ул.К.Маркса,д.18 | 50,4 | |
| 46 | ул.К.Маркса,д.20 | 146,1 | 38,8 |
| 47 | ул.К.Маркса,д.38 | 182 5 | 72,8 |
| 48 | Колодезный пер.д.9 | 301,1 | 301,1 |
| 49 | Кирпичный пос.д.5 | 248,3 | 167,1 |
| 50 | ул. Колхозная,д.34а | 79,1 | 26,8 |
| 51 | ул. Коммунистическая,д.4 | 47,1 | 47,1 |
| 52 | ул. Коммунистическая, д.9 | 72,6 | 72,6 |
| 53 | ул. Коммунистическая,д. 10а | 406,6 | 228,6 |
| 54 | ул.Коммунистическая,д 26 | 411,3 | 286,2 |
| 55 | ул. Коммунистическая,д.44 | 74 | |
| 56 | ул. Коммунистическая,д.47 | ||
| 57 | ул. Коммунистическая,д.49 | 377,5 | 58,4 |
| 58 | ул. Коммунистическая,д.55 | 178,8 | 156,7 |
| 59 | ул. Коммунистическая,д. 57 | 130,4 | |
| 60 | ул. Коммунистическая,д.61 | 414 | 206,1 |
| 61 | ул.Коммунистическая,д.101 | 924,1 | 484 |
| 62 | ул. Коммунистическая,д. 101а | 1745,7 | 686,4 |
| 63 | ул.Коммуны,д.5 | 94,3 | 94,3 |
| 64 | ул.Коммуны,д.8 | 32,6 | 32,6 |
| 65 | ул.Коммуны,д.10 | 369,9 | 168 |
| 66 | ул.Коммуны,д.15 | 218,8 | 180,7 |
| 67 | ул. Крестьянская,д. 37 | 200,8 | 50,4 |
| 68 | ул.М.Красноармейская,д.18 | 119 | 92 |
| 69 | ул. М. Красноармейская,д.26 | 272,8 | 243,7 |
| 70 | ул.М.Посадская.д.9 | 120,1 | 81 |
| 71 | улМ.Посадская,д. 11 | 79,4 | 49.6 |
| 72 | ул.М.Ямская,д.58 | 409,5 | 225,1 |
| 73 | ул. М. Ямская, д. 60 | 398,7 | 344,8 |
| 74 | ул.М.Ямская,д.62 | 274,4 | 100,3 |
| 75 | ул.Меженинова,д.2 | 750,6 | 247 |
| 76 | ул.Меженинова.д.З | 3264,24 | 1235,3 |
| 77 | ул.Меженинова,д.4 | 1282,2 | 425,3 |
| 78 | ул.Меженинова.д.6 | 950 9 | 259,3 |
| 79 | ул.Меженинова.д 8 | 3053,6 | 1115,1 |
| 80 | ул.Моргунова,д.17 | 172,5 | 115,2 |
| 81 | ул.Некрасова,д.2 | 109,7 | 109,7 |
| 82 | ул.Новая,д.6 | 71,7 | |
| 83 | ул.Новая,д.7а | 3108,34 | 1833,3 |
| 84 | ул.Новая,д.9 | 1524,06 | 829,6 |
| 85 | ул.Новая.д.Эа | 2826,6 | 1080,7 |
| 86 | ул.Новая,д.10 | 3318,9 | 627,1 |
| 87 | ул.Новая,д 11 | 1120,6 | 1120,6 |
| 88 | ул.Новая,д.11а | 1371,8 | 710,8 |
| 89 | ул.Новая,д.13 | 1094,51 | 338,25 |
| 90 | ул.Новая,д.13а | 1354,05 | 487 |
| 91 | ул.Новая,д.15 | 629 | 273,1 |
| 92 | ул. Островского, д. 23 | 193,9 | 32,6 |
| 93 | ул.Первомайская,д.5 | 255,8 | 67,1 |
| 94 | Первомайский переулок,д.7 | 106,9 | 86,7 |
| 95 | пл.Облог,д.1 | 511,64 | 203,1 |
| 96 | пл.Облог.д.б | 378.6 | 137,7 |
| 97 | площадь Володэрского,д.2 | 183,1 | 83,8 |
| 98 | площадь Володарского,д.4 | 301,6 | 284,1 |
| 99 | площадь Володарского д. 5 | 185,7 | 73,6 |
| 100 | площадь Володарского,д.7 | 450,9 | 135,25 |
| 101 | Полевой переулок,д.11 | 469,2 | 303,1 |
| 102 | Полевой переулок,д 11а | 320,8 | 174,2 |
| 103 | Пушкарские выселки,д.89 | 380,9 | 292,9 |
| 104 | ул.Пушкинская.д.1 | 198,8 | 147,2 |
| 105 | ул.Пушкинская,д.1а | 626,9 | 114 |
| 106 | ул.Пушкинская,д.8 | 163,5 | 104,6 |
| 107 | ул. Пушкинская,д. 10 | 114 | 18 |
| 108 | ул.Пушкинская.д 12 | 133,1 | 54,2 |
| 109 | ул.Пушкинская.д.24 | 235,5 | 185,4 |
| 110 | ул.Пушкинская.д.25 | 222,9 | 114 |
| 111 | ул. Пушкинская,д.28 | 65,4 | |
| 112 | ул. Пушкинская,д. 30 | 78 | |
| 113 | ул.Пушкинская,д 32 | 256,1 | 129,1 |
| 114 | ул.Пушкинская,д.34 | 149,9 | 122,1 |
| 115 | ул.Пушкинская.д.36 | 264 | 30,6 |
| 116 | ул.Пушкинская.д.37 | 447,5 | 198,5 |
| 117 | улПушкинская,д.42 | 462,9 | 298,9 |
| 118 | ул. Пушкинская,д.48 | 167 | 35,8 |
| 119 | ул.Пушкиснкая,д.50 | 150 | 122,3 |
| 120 | Пушкинский переулок.д.10 | 85,4 | 61,6 |
| 121 | Пушкинский переулок,д.12 | 69,1 | 69,1 |
| 122 | Рабочий горолок,д.11 | 516,5 | 248,9 |
| 123 | Рабочий городок,д.12 | 570,4 | 87,412 |
| 124 | Рабочий городок,д.15 | 561,9 | 350,3 |
| 125 | ул.Рогожина,д.4 | 97,3 | 24,1 |
| 126 | ул. Рогожина,д.6 | 83,8 | 55,7 |
| 127 | ул. Рыбацкая,д.7 | 70,5 | 38,2 |
| 128 | ул.Свободы,д.2 | 131,8 | 91,5 |
| 129 | ул.Свободы,д.4 | 173,5 | 72,8 |
| 130 | .ул.Свободы.д.6 | 95,3 | |
| 131 | ул.Свободы,д.8 | 196,6 | 55,1 |
| 132 | ул.Свободы,д.15 | 89,9 | 47,1 |
| 133 | ул.Свободы,д.24 | 606,1 | 277,3 |
| 134 | ул.Свободы,д.26 | 127,8 | 105,3 |
| 135 | ул.Свободы,д.29 | 337,8 | 229,3 |
| 136 | ул.Советская,д.6 | 834,98 | 180,01 |
| 137 | ул.Советская,д.15а | 279,7 | 159,2 |
| 138 | ул.Советская,д.30 | 474,9 | 125,4 |
| 139 | ул. Советская,д. 35 | 146.7 | 102 |
| 140 | ул Советская,д.37 | 361,5 | 130,9 |
| 141 | ул.Советская,д.42 | 252,4 | 59,8 |
| 142 | ул.Советская,д.45 | 955,5 | 281,14 |
| 143 | ул. Советская, д. 47 | 184,5 | 92,7 |
| 144 | ул.Советская,д.49 | 425,1 | 169 |
| 145 | ул. Советская,д. 55 | 193,7 | 68,52 |
| 146 | ул. Советская, д. 57 | 154,4 | 18,71 |
| 147 | ул.Советскаяд.60 | 284.4 | 161 |
| 148 | ул. Советская,д. 71 | 1356 | 32,8 |
| 149 | ул. Стрелецкая, д. 53 | 208,3 | 80,3 |
| 150 | ул.Стрелецкая, д.55 | 416,7 | 63,2 |
| 151 | ул.Стрелецкая, д.55а | 602,2 | 117,7 |
| 152 | ул.Стрелецкая,д.57а | 387,7 | 90 |
| 153 | ул.Стрелецкая,д 58 | 4617,1 | 1805,8 |
| 154 | ул.Стрелецкая,д.59 | 413,3 | 145,1 |
| 155 | ул. Стрелецкая,д 59а | 605 | 98,3 |
| 156 | ул. Стрелецкая,д.60 | 3100,8 | 1517,5 |
| 157 | ул.Стрелецкая,д.61 | 173 | 121 |
| 158 | ул.Стрелецкая,д.62 | 794,2 | 404 |
| 159 | ул.Стрелецкая,д.64 | 588,7 | 308,6 |
| 160 | ул. Стрелецкая ,д. 70 | 76,2 | 1,4 |
| 161 | ул.Стрелецкая,д.70а | 113,5 | 57,7 |
| 162 | ул.Стрелецкая д.72 | 200,9 | 150,3 |
| 163 | ул.Стрелецкая,д.73 | 217,3 | 50,4 |
| 164 | ул.Стрелецкая,д.74 | 201,4 | 49,8 |
| 165 | ул.Стрелецкая,д.75 | 194,5 | 194,5 |
| 166 | ул.Энгельса,д.3 | 184,7 | 91,2 |
| 167 | ул.Энгельса,д. 12 | 178,2 | 107,8 |
| 168 | ул.Энгельса,д. 13 | 378,9 | 153 |
| 169 | ул.Энгельса,д.17 | 368,9 | 226,8 |
| 170 | ул.Энгельса,д.18 | 106,2 | 45,6 |
| 171 | ул.Энгельса,д.19 | 195,5 | 78,6 |
| 172 | ул.Энгельса,д.20 | 495,2 | 224,8 |
| 173 | ул.Энгельса,д.23 | 144,7 | 112,1 |
| 174 | ул.Энгельса,д.25 | 164,5 | 68,8 |
| 175 | Ямской поселок,д.40 | 564,1 | 153,5 |
| 176 | Ямской проезд,д.79 | 109 | 109 |
Участок №2
| № п/п | Адрес | Общая площадь дома (кв.м) | Общая площадь муниципальн. Квартир (кв.м.) |
| 1 | 2 | ||
| 1 | ул.Вахрушева,д.14/1 | 2995,32 | 641,20 |
| 2 | ул.Вахрушева,д.14/2 | 4453,41 | 1856,10 |
| 3 | ул.Вахрушева,д 14/3 | 3016,02 | 1152,30 |
| 4 | ул. Вахрушева, д. 16/2 | 3873,20 | 777,70 |
| 5 | ул. Вахрушева,д. 16/3 | 3044,80 | 1070,90 |
| 6 | ул. Вахрушева,д. 18/1 | 3064,40 | 778,80 |
| 7 | ул. Вахрушева,д. 18/2 | 4545,84 | 1760,00 |
| 8 | ул.Кржижановского.д.З | 3848,00 | 258,10 |
| 9 | ул Кржижановского,д.5/1 | 7126,45 | 1792,40 |
| 10 | ул. Кржижановского,д.5/2 | 2053,40 | 367,11 |
| 11 | ул. Кржижановского,д.5/3 | 3073,30 | 961,30 |
| 12 | ул. Кржижановского,д.7/2 | 4164,80 | 1357,90 |
| 13 | ул. Кржижановского, д. 9/1 | 2803,60 | 1041,30 |
| 14 | ул. Кржижановского.д 9/2 | 4242,03 | 1222,70 |
| 15 | ул.Кржижановского,д.11 | 4642,30 | 1733,00 |
| 16 | ул.Садовая,д.18 | 3547,82 | 1225,50 |
| 17 | ул.Садовая,д.20 | 2695,22 | 769,40 |
| 18 | ул.Садовая,д.22 | 3471,81 | 1134,60 |
| 19 | ул Садовая,д.22/1 | 2471,78 | 610,90 |
| 20 | ул.Садовая,д.24/2 | 5717,32 | 1196,30 |
| 21 | ул.Садовая,д.24/3 | 3310,20 | 30,20 |
| 22 | ул.Садовая,д.26/1 | 2299,60 | 509,00 |
| 23 | ул.Садовая,д.26/2 | 2817,80 | 905,90 |
| 24 | ул.Садовая,д.28 | 2721,54 | 1008,30 |
| 25 | ул.Садовая,д.28/2 | 2318,70 | 59,00 |
| 26 | ул.Садовая,д.30 | 4415,66 | 1559,40 |
| 27 | ул. Центральная,д.4 | 2502,54 | 731,80 |
| 28 | ул. Центральная.д. 13 | 3517,24 | 1002,90 |
| 29 | ул.Центральная,д 15 | 6070,52 | 1556,70 |
| 30 | ул. Центральная.д. 19 | 6614,22 | 2182,90 |
| 31 | ул. Центральная,д.21 | 2633,00 | 1200,30 |
Участок №3
| № п/п | Адрес | Общая площадь дома (кв.м) | Общая площадь муниципальн. Квартир (кв.м.) |
| 1 | 2 | ||
| 1 | ул.Ленина.д.З | 3063,40 | 1120,20 |
| 2 | ул.Ленина,д.5 | 8154,10 | 771,00 |
| 3 | ул.Ленина,д.5/2 | 3047,13 | 1186,93 |
| 4 | ул.Ленина,д.7/1 | 2794,60 | 1184,30 |
| 5 | ул.Ленина,д.7/2 | 4496,03 | 1492,44 |
| 6 | ул.Ленина д.7/3 | 3239,70 | 1156,00 |
| 7 | ул.Ленина,д.9 | 7668,70 | 3002,20 |
| 8 | ул.Ленина,д.9/2 | 3052,00 | 1664,70 |
| 9 | ул.Ленина,д.9/3 | 3048,60 | 1089,30 |
| 10 | ул.Ленина,д.11/1 | 2819,90 | 830,50 |
| 11 | ул.Ленина,д.11/2 | 4551,40 | 1222,10 |
| 12 | ул.Ленина,д.11/3 | 3150,03 | 836,90 |
| 13 | ул.Ленина,д13 | 1794,10 | 452,10 |
| 14 | ул.Ленина,д.13/2 | 6277,92 | 2691,22 |
| 15 | ул.Ленина,д.15/1 | 4248,00 | 1422,80 |
| 16 | ул.Ленина,д.15/2 | 6555,10 | 2266,20 |
| 17 | ул.Ленина,д.15/3 | 4175,20 | 1466,20 |
| 18 | ул.Ленина,д.15/4 | 4286,20 | 198,50 |
| 19 | ул. Металлу ргов. д. 1/1 | 7555,20 | 2427,32 |
| 20 | ул. Металлургов, д. 1 /2 | 4558,74 | 1421,20 |
| 21 | ул.Металлургов,д 1/3 | 4600,50 | 1104,80 |
| 22 | ул.Металлургов,д.5/1 | 7542,00 | 2119,60 |
| 23 | ул.Металлургов.д 5/2 | 5072,24 | 1790,94 |
| 24 | ул. Металлу ргов.д. 5/3 | 5109,80 | 1396,40 |
| 25 | ул. Металлу ргов.д.7 | 4636,70 | 0,00 |
| 26 | ул. Металлургов,д.9 | 10809,30 | 4013,70 |
| 27 | ул.Победы,д.1 | 2310,40 | 580,53 |
| 28 | ул.Победы,д 3 | 6192,30 | 2364,10 |
| 29 | ул. Победы,д.5 | 2280,60 | 837,00 |
| 30 | ул. Победы, д. 7/2 | 6135 50 | 2174,40 |
| 31 | ул. Победы, д. 9 | 2416.95 | 829,10 |
| 32 | ул.Победы,д. 11/1 | 6041,30 | 0,00 |
| 33 | ул.Победы,д.11/2 | 3065,49 | 1115,30 |
| 34 | ул.Победы,д /И/3 | 3063,80 | 874,20 |
| 35 | ул.Победы,д.13/1 | 2356.60 | 473,20 |
Участок №4
| № п/п | Адрес | Общая площадь дома (кв.м) | Общая площадь муниципальн. Квартир (кв.м.) |
| 1 | 2 | ||
| 2 | ул. Клубная,д.3 | 2788,38 | 1185,52 |
| 3 | ул Клубная,д.3/1 | 1403,38 | 190,20 |
| 4 | ул. Металл истов,д.1 | 629,50 | 134,09 |
| 5 | ул. Металлистов,д.2 | 1117,80 | 534,70 |
| 6 | ул.Металлистов,д.3 | 1149,37 | 275,30 |
| 7 | ул. Металл истов, д .4 | 1075,92 | 364,50 |
| 8 | ул. Металлистов,д.5 | 1095,58 | 402,00 |
| 9 | ул. Металлистов,д.7 | 414,60 | 179,00 |
| 10 | Молодежный переулок,д.З | 980,10 | 249,60 |
| 11 | Молодежный переулок,д.5 | 946,20 | 86,00 |
| 12 | ул.Московская,д.1 | 1414,59 | 562,29 |
| 13 | ул. Московская, д2 | 1330,63 | 215,53 |
| 14 | ул.Московская,д.3 | 1375,31 | 513,47 |
| 15 | ул. Московская,д.4 | 1513,05 | 453,57 |
| 16 | ул.Московская,д.5 | 2822,77 | 1284,45 |
| 17 | ул.Московская.д.б | 1555,40 | 462,39 |
| 18 | ул.Московская,д.8 | 834,60 | 347,00 |
| 19 | ул.Московская,д.9/1 | 3478,75 | 711,50 |
| 20 | ул. Московская,д. 10 | 964,00 | 343,90 |
| 21 | ул.С.Ионова,д.1 | 2577,79 | 1219,35 |
| 22 | ул.С.Ионова,д.2 | 2693,43 | 1164,10 |
| 23 | ул.С.Ионова.д.З | 2950,08 | 1596,99 |
| 24 | ул. Садовая, 1/1 | 1351,14 | 130,10 |
| 25 | ул.Садовая,д.3 | 3940,36 | 1261,40 |
| 26 | ул.Садовая,д.5 | 3534,72 | 860,00 |
| 27 | ул.Садовая,д.7 | 3430,74 | 995,00 |
| 28 | ул.Садовая,д.9 | 3509,50 | 895,20 |
| 29 | ул.Садовая,д.13 | 721,39 | 143,90 |
| 30 | ул.Садовая,д.15 | 280,40 | 0,00 |
| 31 | ул.Садовая,д.17/6 | 1109,39 | 111,50 |
| 32 | ул.Садовая,д.19 | 815,85 | 0,00 |
| 33 | ул.Садовая,д.21 | 1120.79 | 260,89 |
| 34 | Советский проспект,д.7 | 2509,94 | 1042,57 |
| 35 | Советский проспект,д. 11 | 1244,25 | 364,13 |
| 36 | Советский проспект,д.13 | 1289,19 | 385,46 |
| 37 | Советский проспект,д.14 | 2539,80 | 794,99 |
| 38 | Советский проспект,д.15 | 515,42 | 70,80 |
| 39 | Советский проспект,д.16 | 1356,38 | 569,51 |
| 40 | Советский проспект,д.17 | 1398,20 | 391,43 |
| 41 | Советский проспект,д.17а | 3621,35 | 928,60 |
| 42 | Советский проспект, д.19 | 2493.34 | 739,07 |
| 43 | Советский проспект.д.20 | 767,10 | 181,50 |
| 44 | Советский проспект,д.21 | 1046,25 | 168,40 |
| 45 | 1 Советский пооспект.д.23 | 2359,20 | 597,20 |
| 46 | ул.Энергетиков,д.2 | 993,40 | 494,30 |
| 47 | ул.Энергетиков,д.3 | 2052,93 | 809,09 |
В связи с выбором непосредственного способа управления были сняты с технического обслуживания 30 домов.
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010г.
Отчет о прибылях убытках.
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МЖД (9 месяцев 2010 год)
ДОХОДЫ — 6245,0 тыс. руб.
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ — 7975,0 тыс. руб.
— оказание информационных услуг, программного обеспечения по работе с населением — 4410,0 тыс. руб.;
— услуги почты, банков по сбору платежей — 3351,0 тыс. руб.;
— обслуживаиеорг.техники — 26,0 тыс. руб.;
— канцтовары — 75,0 тыс. руб.;
— услуги связи — 16,0 тыс. руб.;
— эл.энергия — 23,0 тыс. руб.;
— коммунальные услуги — 74,0 тыс. руб.
3. Информация о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества.
Перечень работ, услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных жилых домов.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов
- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление
санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, сменапоплавка-шара , замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей — дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). - Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).
- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
- Прочистка канализационного лежака.
- Проверка исправности канализационных вытяжек.
- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
- Проверка заземления ванн.
- Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в
- Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
- Снятие пружин на входных дверях.
- Консервация системы центрального отопления.
- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
- Ремонт просевшихотмосток.
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в
- Утепление оконных и балконных проемов относящихся к общему имуществу.
- Замена разбитых стекол окон и балконных дверей относящихся к общему имуществу.
- Утепление чердачных перекрытий.
- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
- Ремонт печей и кухонных очагов.
- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений относящихся к общему имуществу.
- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
- Поставка доводчиков на входных дверях.
- Ремонт и укрепление входных дверей.
Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
- Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
- Смена прокладок в водопроводных кранах.
- Уплотнение сгонов.
- Прочистка внутренней канализации.
- Прочистка сифонов.
- Регулировка смывного бачка.
- Притирка пробочного крана в смесителе.
- Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.
- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
- Укрепление трубопроводов.
- Проверка канализационных вытяжек.
- Мелкий ремонт изоляции.
- Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.
- Устранение мелких неисправностей электропроводки.
- Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Д. Прочие работы
- То же вентиляции.
- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
- Очистка и промывка водопроводных кранов.
- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
- Подготовка зданий к праздникам.
- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
- Удаление с крыш снега и наледей.
- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
- Уборка и очистка придомовой территории.
- Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли
и т. д. в лестничных клетках. - Удаление мусора из здания и его вывозка.
В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
- Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. - Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. - Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. - Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. - Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. - Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков. - Лестницы, балконы, крыльца (
зонты-козырьки ) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов. - Полы
Замена, восстановление отдельных участков. - Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей. - Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. - Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные. - Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях. - Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. - Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. - Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемымзаводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. - Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов дляконтейнеров-мусоросборников .
Между
4. Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и текущему ремонту.
Проект договора на управление: Договор управления многоквартирным домом (между управляющей организацией и собственником помещения)
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления:
Отчет о выполнении работ по подготовке к отопительному сезону 2010/2011 г.
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Общий объём по плану | 01.11.2010г. | % выполнения |
| 1 | Ремонткровли | м2 | 16353 | 13900 | 85 |
| 2 | Сменастояков и участковтруб ХВС, ГВС, отопления | м.п. | 9242 | 3457,9 | 37 |
| 3 | Заменазапорнойарматуры | шт. | |||
| а) задвижки | 253 | 149 | 59 | ||
| б) вентили | 5052 | 3221 | 64 | ||
| 4 | Ревизиязапорнойарматуры | Шт. | |||
| а) задвижки | 2632 | 1357 | 52 | ||
| б) вентили | 18450 | 5942 | 32 | ||
